Day League B
Season 2021-22 All Mondays
1 | Ayr & Alloway 1 | 2 | v | 6 | 5 | v | 7 | 1 | v | 3 | 12.00 | 11/10/21 | |||
2 | Tarbolton | 4 | v | 5 | 3 | v | 2 | 7 | v | 1 | 12.00 | 25/10/21 | |||
3 | Dalmellington | 6 | v | 3 | 1 | v | 4 | 2 | v | 7 | 12.00 | 08/11/21 | |||
4 | Troon Portland2 | 1 | v | 5 | 6 | v | 7 | 2 | v | 4 | 12.00 | 29/11/21 | |||
5 | Ayr | 7 | v | 3 | 5 | v | 2 | 4 | v | 6 | 12.00 | 13/12/21 | |||
6 | Crosshill | 1 | v | 2 | 3 | v | 4 | 5 | v | 6 | 12.00 | 17/01/22 | |||
7 | Darvel | 4 | v | 7 | 1 | v | 6 | 5 | v | 3 | 12.00 | 07/02/22 | |||
Day League B Table - Final Rankings
Club | Played | Won | Drawn | Lost | PTS | ENDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Crosshill | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
25 |
Dalmellington | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 |
Ayr & Alloway 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 |
Tarbolton | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 |
Darvel | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 |
Troon Portland 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Ayr | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 |